
Bomba oleo Doblo, Idea, Palio, Punto, Siena, Stilo, Strada, Corsa, Meriva, Montana 10254
|
10.254 |
(cód. antigo) Código interno Valcar: 19780 |
FABRICANTE | MODELO | MOTORIZAÇÃO | DATA (INICIAL - FINAL) | OBS |
---|---|---|---|---|
FIAT | DOBLÒ | MOTOR 1.8 MPI 8V 4 CIL. | 01/05 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242. A PARTIR DO MOTOR 9.359.6 |
FIAT | IDEA | MOTOR 1.8 MPI 8V FLEX 4 CIL. | 01/06 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | PALIO | MOTOR 1.8 MPI 8V 4 CIL. | 01/04 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | PALIO 1.8R | MOTOR 1.8 8V 4 CIL. | 01/06 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | PALIO WEEKEND | MOTOR 1.8 MPI 8V 4 CIL. | 01/05 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | PUNTO | MOTOR 1.8 MPI 8V FLEX 4 CIL. | 01/06 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | SIENA | MOTOR 1.8 MPI 8V FLEX 4 CIL. | 01/05 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | STILO | MOTOR 1.8 MPI 16V 4 CIL. | 01/03 - 12/07 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | STILO | MOTOR 1.8 MPI 8V FLEX 4 CIL. | 01/03 - 12/11 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
FIAT | STRADA | MOTOR 1.8 MPI 8V FLEX 4 CIL. | 01/05 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
GENERAL MOTORS | CORSA | MOTOR 1.8 8V 4 CIL. | 06/04 - 12/12 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
GENERAL MOTORS | MERIVA | MOTOR 1.8 8V 4 CIL. | 06/04 - 12/12 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
GENERAL MOTORS | MONTANA | MOTOR 1.8 8V 4 CIL. | 01/04 - 12/10 | COM BUJÃO MAIS ALTO QUE A BOMBA SCH N° 10.242 |
Características



